- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:日本日置HIOKI 3257-50/3257-51數(shù)字萬(wàn)用表
- 產(chǎn)品型號(hào):3257-50
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本日置HIOKI 3257-50/3257-51數(shù)字萬(wàn)用表能測(cè)量 歧變波形,日置3257-50/3257-51是可防止誤操作的真有效值萬(wàn)用表 。3257-51(帶外盒)3257-50不帶僅此差別。
產(chǎn)品描述
日本日置HIOKI 3257-50/3257-51數(shù)字萬(wàn)用表的特點(diǎn)
- 互鎖裝置防止測(cè)試線連接誤操作
- 真有效值測(cè)量
- 顯著的**特色,CE標(biāo)記,1000V Bussmann保險(xiǎn)絲,快門互鎖功能
- 更多的功能,占空因數(shù)測(cè)量和相對(duì)功能
HIOKI 3257-50/3257-51數(shù)字萬(wàn)用表的基本參數(shù)
DC 電壓量程 | 420.0 mV ~ 1000 V, 5檔量程 , *高精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 420.0 mV ~ 1000 V,5 檔量程, *高精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC 電壓 | 420.0 Ω ~ 42.00 MΩ, 6 檔量程, *高精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. |
DC 電流量程 | 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程,精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電流量程 | AC 電流量程 42.00 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, *高精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
頻率特性 AC 電流 | 50 ~ 500 Hz |
頻率量程 | 0.50 Hz ~ 500.0 kHz, 5 檔量程, 輸入電平: 800 mV ~ 1000 V rms, 精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通測(cè)試 | 可 (50 Ω ±30 Ω) 以下 |
二極管檢測(cè) | 可 (3.4 V 開路端子電壓) |
其它功能 | 自動(dòng)保持功能, 占空系數(shù)測(cè)量, 相對(duì)功能, 11 A/1000 V 保險(xiǎn)絲 |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
顯示 | LCD, *大 4200 dgt. (所有模式), *大 19999 dgt. (頻率) 條形圖顯示: *大42 條 |
采樣率 | 2.5 次/秒 (所有模式), 5次/秒(頻率), 25次/秒(條形圖) |
供電電源 | R03(AAA) × 2 干電池 (連續(xù)使用 100 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W × 167 mm(6.57 in)H × 33 mm(1.30 in)D, 260 g (9.2 oz) |
附件 | 測(cè)試線 9170 (1), 3257-50: 攜帶盒 9378 (1), 3257-51: 塑膠(1) |
HIOKI 3257-50/3257-51萬(wàn)用表的選件
測(cè)試探頭
測(cè)試線 9207-10 標(biāo)準(zhǔn)付屬品, 70cm
測(cè)試線 9170(已包括)
*高壓探頭 9014(能耐30kV DC)