簡單介紹
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表
產(chǎn)品描述
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表的技術(shù)指標(biāo)
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表的基本功能
直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) |
頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) |
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表的特殊功能
自動(dòng)量程 | 0.1% — 99.9% | √ |
占空比 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
相對值測量 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | |
*大顯示 | 3999 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!